ホーム 호-무 | 홈 |
データ入力 데-타 뉴-료쿠 | 데이터 입력 |
企業別 키교-베츠 | 기업별 |
企業軸 키교-지쿠 | 기업축 |
SCOPE3 스코-프 스리 | 스코프3 |
電力分析 덴료쿠 분세키 | 전력분석 |
リアルタイム分析 리아루타이무 분세키 | 실시간 분석 |
製品別 세-힌베츠 | 제품별 |
施策管理 시사쿠 칸리 | 시책 관리 |
施策生成AI 시사쿠 세-세- AI | 시책 생성 AI |
学習コンテンツ 가쿠슈- 콘텐츠 | 학습 콘텐츠 |
ウラノス 우라노스 | 우라노스 |
ユーザー管理 유-자- 칸리 | 사용자 관리 |
セキュリティ 세큐리티 | 보안 |
ログ 로구 | 로그 |
言語 겐고 | 언어 |
会社情報入力 카이샤 죠-호- 뉴-료쿠 | 회사정보 입력 |
各種設定 카쿠슈 셋테- | 각종 설정 |
ホームに戻る 호-무니 모도루 | 홈으로 돌아가기 |
マニュアルダウンロード 마뉴아루 다운로-도 | 매뉴얼 다운로드 |
全画面表示 젠가멘 효-지 | 전체화면 표시 |
帳票出力 쵸-효- 슈츠료쿠 | 장표 출력 |
ヘルプ 헤루푸 | 도움말 |
表示切替 효-지 키리카에 | 표시 전환 |
CO2排出量 CO2 하이슈츠료- | CO2 배출량 |
金額 킨가쿠 | 금액 |
使用量 시요-료- | 사용량 |
t-CO2排出量(期間計) 하이슈츠료- (키칸케-) | CO2 배출량 (기간 합계) |
前年同期間 젠넨도-키칸 | 전년 동기간 |
増減量 조-겐료- | 증감량 |
増減率 조-겐리츠 | 증감률 |
換算係数 칸산케이스- | 환산계수 |
排出量原単位 하이슈츠료- 겐탄이 | 배출량 원단위 |
GHG効率 GHG 코-리츠 | GHG 효율 |
Scope別排出量グラフ 스코-프베츠 하이슈츠료- 구라후 | Scope별 배출량 그래프 |
エネルギー種別排出量グラフ 에네루기- 슈베츠 구라후 | 에너지 종류별 배출량 그래프 |
ユーザー別排出量グラフ 유-자-베츠 구라후 | 사용자별 배출량 그래프 |
総量トレンド 소-료- 토렌도 | 총량 트렌드 |
排出量原単位トレンドグラフ 하이슈츠료- 겐탄이 토렌도 구라후 | 배출량 원단위 트렌드 그래프 |
前年同月比 젠넨도-게츠히 | 전년 동월 대비 |
前年平均比 젠넨헤이킨히 | 전년 평균 대비 |
検索 버튼 켄사쿠 | 검색 |
リセット 버튼 리셋토 | 리셋 |
エクスポート 버튼 에쿠스포-토 | 내보내기 |
ファイルを選択 버튼 화이루오 센타쿠 | 파일 선택 |
アップロード 버튼 앗푸로-도 | 업로드 |
削除 주의 사쿠죠 | 삭제 |
すべての期間削除 주의 스베테노 키칸 사쿠죠 | 모든 기간 삭제 |
キャンセル 캰세루 | 취소 |
閉じる 토지루 | 닫기 |
ファイルのアップロード 화이루노 앗푸로-도 | 파일 업로드 |
ドラッグ&ドロップしてください 도랏구 안도 도롯푸 시테 쿠다사이 | 드래그 앤 드롭해 주세요 |
ファイルサイズ 화이루 사이즈 | 파일 크기 |
出力する形式を選択してください 슈츠료쿠스루 케-시키오 센타쿠시테 쿠다사이 | 출력할 형식을 선택해 주세요 |
企業別レポート 키교-베츠 레포-토 | 기업별 리포트 |
省エネ法定期報告書 쇼-에네호- 테이키 호-코쿠쇼 | 에너지절약법 정기보고서 |
アップロードデータ確認 앗푸로-도 데-타 카쿠닌 | 업로드 데이터 확인 |
画像(PDF) 가조- (피디에후) | 이미지 (PDF) |
アクションログ 아쿠숀 로구 | 액션 로그 |
絞り込み 시보리코미 | 필터/좁히기 |
開始日 카이시비 | 시작일 |
終了日 슈-료-비 | 종료일 |
日時 닛지 | 날짜·시간 |
ユーザー名 유-자-메- | 사용자명 |
ログ内容 로구 나이요- | 로그 내용 |
1ページあたり 이치페-지 아타리 | 페이지당 |
削除する期間を指定してください 사쿠죠스루 키칸오 시테이시테 쿠다사이 | 삭제할 기간을 지정해 주세요 |
対象顧客 타이쇼- 코캬쿠 | 대상 고객 |
本社 혼샤 | 본사 |
指定月 시테이츠키 | 지정 월 |
から 카라 | ~부터 |
期間 키칸 | 기간 |
ッ (촉음) |
앞 글자를 짧게 끊는 느낌 — 앗-, 도랏-, 셋- / 예: アップ → 앗푸 |
ー (장음) |
소리를 길게 늘림 — 로~도, 데~타 / 예: データ → 데-타 |
ョ / ュ (요음) |
작은 글자 → 앞 글자와 합쳐서 발음 / 예: しょ → 쇼, しゅ → 슈 |
~別 (べつ) |
베츠 = ~별 / 企業別(키교-베츠), 製品別(세-힌베츠) |
~量 (りょう) |
료- = ~량 / 排出量(하이슈츠료-), 使用量(시요-료-) |
~分析 (ぶんせき) |
분세키 = ~분석 / 電力分析, リアルタイム分析 |
Excel 에쿠세루 | 엑셀 |
Web入力 웨브 뉴-료쿠 | 웹 입력 |
画像・PDF 가조- · 피디에후 | 이미지·PDF |
入力状況確認 뉴-료쿠 죠-쿄- 카쿠닌 | 입력 현황 확인 |
他サービス連携 타 사-비스 렌케- | 타 서비스 연계 |
企業別入力フォーマット 키교-베츠 뉴-료쿠 포-맛토 | 기업별 입력 포맷 |
企業別入力フォーマット(複数顧客ID) 키교-베츠 뉴-료쿠 포-맛토 (후쿠스- 코캬쿠 ID) | 기업별 입력 포맷 (복수 고객 ID) |
製品別入力フォーマット 세-힌베츠 뉴-료쿠 포-맛토 | 제품별 입력 포맷 |
省エネ法入力フォーマット 쇼-에네호- 뉴-료쿠 포-맛토 | 에너지절약법 입력 포맷 |
換算係数 칸산케이스- | 환산계수 |
エネルギー使用実績 에네루기- 시요- 짓세키 | 에너지 사용 실적 |
エネルギー使用実績(複数年月) 에네루기- 시요- 짓세키 (후쿠스- 넨게츠) | 에너지 사용 실적 (복수 연월) |
マスタ 마스타 | 마스터 |
原単位 겐탄이 | 원단위 |
活動量 카츠도-료- | 활동량 |
CFP認証期間 CFP 닌쇼- 키칸 | CFP 인증 기간 |
物件情報 붓켄 죠-호- | 물건 정보 |
複数年月 후쿠스- 넨게츠 | 복수 연월 |
複数顧客ID 후쿠스- 코캬쿠 ID | 복수 고객 ID |
↓ 入力フォーマットを取得します 뉴-료쿠 포-맛토오 슈토쿠시마스 | 입력 포맷 다운로드 |
⊕ 新規・更新データを登録します 신키 · 코-신 데-타오 토-로쿠시마스 | 신규·업데이트 데이터 등록 |
🗑 指定されたデータを削除します 시테이사레타 데-타오 사쿠죠시마스 | 지정된 데이터 삭제 |
本社 혼샤 | 본사 |
大阪営業所 오-사카 에-교-쇼 | 오사카 영업소 |
仙台営業所 센다이 에-교-쇼 | 센다이 영업소 |
名古屋営業所 나고야 에-교-쇼 | 나고야 영업소 |
九州営業所 큐-슈- 에-교-쇼 | 규슈 영업소 |